| 거래처 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|
| 주식회사 하늘상사 | 1,200,000원 | 2026.10.3 |
| (주)하늘상사 | 850000 | 10/7 |
| 바다물산 | '430,000 | 2026-10-12 |
| 합계는 손으로 계산 | ||
| 거래처 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|
| 하늘상사 | 1,200,000 | 2026-10-03 |
| 하늘상사 | 850,000 | 2026-10-07 |
| 바다물산 | 430,000 | 2026-10-12 |
| 합계 | 2,480,000 |
"3년 동안 손으로 했어요."
가르치는 사람
회계팀에서 9년 동안 일하며 거래처 표를 수없이 정리했어요. 지금은 토요일 오전마다 직장인 6명과 같이 엑셀 파일을 고쳐요.
- 수업토요일 오전 소규모(6명)
- 예제수업 예제 파일은 직접 만들어요
수업에서 바뀐 파일
수강생 동의를 받고, 회사 이름과 금액은 바꿔서 보여 드려요.
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
| 1월 시트 | 품목 | 금액 |
|---|---|---|
| 01-03 | A4 용지 | 38,000 |
| 01-03 | 토너 | 92,000 |
| 01-09 | a4용지 | 38000 |
| 2월 시트로 넘어가서 또 계산… | ||
전체피벗
| 품목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| A4 용지 | 342,000 | 304,000 | 380,000 | 1,026,000 |
| 토너 | 276,000 | 184,000 | 276,000 | 736,000 |
| 합계 | 618,000 | 488,000 | 656,000 | 1,762,000 |
피벗 테이블 반나절 클래스
11월 피벗 클래스 보기- 날짜
- 11월 14일(토) · 11월 21일(토)
- 시간
- 10:00–13:00
- 정원
- 날짜별 6명
- 수강료
- 49,000원 (예제 파일 포함)
- 장소
- 합정역 2번 출구에서 걸어서 5분